Deutscher Pokal - Endspiel |
---|
TTC Berlin Eastside | TuS Bad Driburg | 3:1 | 10:4 |
Pota, Georgina | Mittelham, Nina | -7, -8, 7, -8 | 1:3 |
Tie, Yana | Nutte, Sarah de | 5, 7, 10 | 3:0 |
Shan, Xiaona | Klee, Sophia | 9, 1, 5 | 3:0 |
Pota, Georgina | Nutte, Sarah de | 4, 8, -8, 8 | 3:1 |
Deutscher Pokal - Halbfinale |
---|
TTC Berlin Eastside | TTG Bingen/Münster-Sarmsheim | 3:1 | 9:5 |
Tie, Yana | Ding, Yaping | -4, -6, -8 | 0:3 |
Pota, Georgina | Wan, Yuan | 6, 8, 8 | 3:0 |
Shan, Xiaona | Migot, Marie | 9, 8, -6, 6 | 3:1 |
Pota, Georgina | Ding, Yaping | 7, 4, -6, 4 | 3:1 |
TuS Bad Driburg | TSV 1909 Langstadt | 3:0 | 9:3 |
Mittelham, Nina | Lemmer, Alena | 4, 7, -3, 9 | 3:1 |
Nutte, Sarah de | Kämmerer, Janina | 2, 9, 4 | 3:0 |
Klee, Sophia | Busemann, Sonja | 10, 5, -7, -8, 8 | 3:2 |
Deutscher Pokal - Endspiel |
---|
Borussia Düsseldorf | 1.FC Saarbrücken | 3:0 | 9:3 |
Karlsson, Kristian | Franziska, Patrick | 9, -10, 4, -9, 8 | 3:2 |
Boll, Timo | Apolonia, Tiago | -5, 9, 3, 8 | 3:1 |
Källberg, Anton | Baum, Patrick | 3, 8, 4 | 3:0 |
Deutscher Pokal - Halbfinale |
---|
Borussia Düsseldorf | SV Werder Bremen | 3:0 | 9:4 |
Boll, Timo | Szöcs, Hunor | 7, 6, 7 | 3:0 |
Källberg, Anton | Steger, Bastian | 9, -5, 8, -9, 9 | 3:2 |
Karlsson, Kristian | Assar, Omar | 5, 4, -10, -10, 9 | 3:2 |
1.FC Saarbrücken | TTF Ochsenhausen | 3:1 | 10:7 |
Apolonia, Tiago | Dyjas, Jakub | 12, -9, -6, 9, 7 | 3:2 |
Franziska, Patrick | Calderano, Hugo | 8, 9, -6, 7 | 3:1 |
Baum, Patrick | Muramatsu, Yuto | -11, -8, 11, -9 | 1:3 |
Apolonia, Tiago | Calderano, Hugo | 10, -5, 10, 8 | 3:1 |